<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Italia 24</title>
	<atom:link href="http://www.newsitalia24.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsitalia24.it</link>
	<description>Le news in tempo reale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:24:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>molise: iorio, sicuro che decisione tar sara&#8217; rivista</title>
		<link>http://www.newsitalia24.it/news/molise-iorio-sicuro-che-decisione-tar-sara-rivista/</link>
		<comments>http://www.newsitalia24.it/news/molise-iorio-sicuro-che-decisione-tar-sara-rivista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[a-assunto-una]]></category>
		<category><![CDATA[michele-iorio]]></category>
		<category><![CDATA[supporto-delle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsitalia24.it/senza-categoria/molise-iorio-sicuro-che-decisione-tar-sara-rivista/</guid>
		<description><![CDATA['Il Tar ha assunto una decisione che sara' di sicuro rivista dal Consiglio di Stato'. Michele Iorio, presidente della regione Molise e leader del centrodestra preannuncia battaglia contro il ritorno alle urne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Il Tar ha assunto una decisione che sara&#8217; di sicuro rivista dal Consiglio di Stato&#8217;. Michele Iorio, presidente della regione Molise e leader del centrodestra preannuncia battaglia contro il ritorno alle urne</p>
<p>See the article here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/nazionale/news-dettaglio/4166058" title="molise: iorio, sicuro che decisione tar sara' rivista">molise: iorio, sicuro che decisione tar sara&#8217; rivista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsitalia24.it/news/molise-iorio-sicuro-che-decisione-tar-sara-rivista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gioco d&#8217;azzardo: 2-3% degli italiani e&#8217; a rischio ludopatia</title>
		<link>http://www.newsitalia24.it/news/gioco-dazzardo-2-3-degli-italiani-e-a-rischio-ludopatia/</link>
		<comments>http://www.newsitalia24.it/news/gioco-dazzardo-2-3-degli-italiani-e-a-rischio-ludopatia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[a-dire-che]]></category>
		<category><![CDATA[a-quella-ampia]]></category>
		<category><![CDATA[ministro-della]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsitalia24.it/senza-categoria/gioco-dazzardo-2-3-degli-italiani-e-a-rischio-ludopatia/</guid>
		<description><![CDATA[Il 2-3 per cento della popolazione italiana e' a rischio ludopatia. E' quanto emerge dal primo convegno nazionale 'Sicurezza sociale e case da gioco', che si e' svolto stamani all'Hotel Parigi, a Sanremo. Le parole sono quelle del presidente italiano di Federgioco, Luca Frigerio, ospite del convegno. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 2-3 per cento della popolazione italiana e&#8217; a rischio ludopatia. E&#8217; quanto emerge dal primo convegno nazionale &#8216;Sicurezza sociale e case da gioco&#8217;, che si e&#8217; svolto stamani all&#8217;Hotel Parigi, a Sanremo. Le parole sono quelle del presidente italiano di Federgioco, Luca Frigerio, ospite del convegno. </p>
<p>More here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/nazionale/news-dettaglio/4166057" title="gioco d'azzardo: 2-3% degli italiani e' a rischio ludopatia">gioco d&#8217;azzardo: 2-3% degli italiani e&#8217; a rischio ludopatia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsitalia24.it/news/gioco-dazzardo-2-3-degli-italiani-e-a-rischio-ludopatia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>caccia:a torino 3/6 manifestazione nazionale per referendum</title>
		<link>http://www.newsitalia24.it/news/cacciaa-torino-36-manifestazione-nazionale-per-referendum/</link>
		<comments>http://www.newsitalia24.it/news/cacciaa-torino-36-manifestazione-nazionale-per-referendum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[a-fretta-nella]]></category>
		<category><![CDATA[effettuata-dal]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[roberto-piana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsitalia24.it/senza-categoria/cacciaa-torino-36-manifestazione-nazionale-per-referendum/</guid>
		<description><![CDATA[Si terra' il 3 giugno a Torino una manifestazione nazionale 'per la restituzione del Referendum sulla caccia scippato - spiegano gli organizzatori - e per il ripristino della democrazia'. 'L'abrogazione della Legge regionale n. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si terra&#8217; il 3 giugno a Torino una manifestazione nazionale &#8216;per la restituzione del Referendum sulla caccia scippato &#8211; spiegano gli organizzatori &#8211; e per il ripristino della democrazia&#8217;. &#8216;L&#8217;abrogazione della Legge regionale n. </p>
<p>Read the original here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/nazionale/news-dettaglio/4166056" title="caccia:a torino 3/6 manifestazione nazionale per referendum">caccia:a torino 3/6 manifestazione nazionale per referendum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsitalia24.it/news/cacciaa-torino-36-manifestazione-nazionale-per-referendum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fonsai: cda premafin non decide su concambi e si riaggiorna</title>
		<link>http://www.newsitalia24.it/news/fonsai-cda-premafin-non-decide-su-concambi-e-si-riaggiorna/</link>
		<comments>http://www.newsitalia24.it/news/fonsai-cda-premafin-non-decide-su-concambi-e-si-riaggiorna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[a-della-fusione]]></category>
		<category><![CDATA[a-parte-del]]></category>
		<category><![CDATA[riunione-durata]]></category>
		<category><![CDATA[sulla-proposta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsitalia24.it/senza-categoria/fonsai-cda-premafin-non-decide-su-concambi-e-si-riaggiorna/</guid>
		<description><![CDATA[Nessuna decisione da parte del Cda di Premafin sulla proposta di concambi arrivata ieri dalla controllata Fonsai in vista della fusione con Unipol. Lo si apprende da alcuni consiglieri dopo una riunione durata poco piu' di un'ora. Il board, viene riferito, ha deciso di riaggiornarsi nei prossimi giorni . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nessuna decisione da parte del Cda di Premafin sulla proposta di concambi arrivata ieri dalla controllata Fonsai in vista della fusione con Unipol. Lo si apprende da alcuni consiglieri dopo una riunione durata poco piu&#8217; di un&#8217;ora. Il board, viene riferito, ha deciso di riaggiornarsi nei prossimi giorni . </p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/nazionale/news-dettaglio/4166032" title="fonsai: cda premafin non decide su concambi e si riaggiorna">fonsai: cda premafin non decide su concambi e si riaggiorna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsitalia24.it/news/fonsai-cda-premafin-non-decide-su-concambi-e-si-riaggiorna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>siria: ban,non ho prove coinvolgimento al qaeda in attentati</title>
		<link>http://www.newsitalia24.it/news/siria-bannon-ho-prove-coinvolgimento-al-qaeda-in-attentati/</link>
		<comments>http://www.newsitalia24.it/news/siria-bannon-ho-prove-coinvolgimento-al-qaeda-in-attentati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[a-affermato-che]]></category>
		<category><![CDATA[a-prove-del]]></category>
		<category><![CDATA[aveva-affermato]]></category>
		<category><![CDATA[del-conflitto]]></category>
		<category><![CDATA[suicida-provoco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsitalia24.it/senza-categoria/siria-bannon-ho-prove-coinvolgimento-al-qaeda-in-attentati/</guid>
		<description><![CDATA[Ban Ki-moon non ha prove del coinvolgimento di Al Qaeda negli attentati in Siria, ma e' molto preoccupato che gruppi terroristici traggano vantaggio del conflitto nel Paese. Lo ha precisato il portavoce del segretario generale dell'Onu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ban Ki-moon non ha prove del coinvolgimento di Al Qaeda negli attentati in Siria, ma e&#8217; molto preoccupato che gruppi terroristici traggano vantaggio del conflitto nel Paese. Lo ha precisato il portavoce del segretario generale dell&#8217;Onu</p>
<p>Read the original here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/nazionale/news-dettaglio/4166031" title="siria: ban,non ho prove coinvolgimento al qaeda in attentati">siria: ban,non ho prove coinvolgimento al qaeda in attentati</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsitalia24.it/news/siria-bannon-ho-prove-coinvolgimento-al-qaeda-in-attentati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mediatrade: cassazione conferma proscioglimento berlusconi</title>
		<link>http://www.newsitalia24.it/news/mediatrade-cassazione-conferma-proscioglimento-berlusconi/</link>
		<comments>http://www.newsitalia24.it/news/mediatrade-cassazione-conferma-proscioglimento-berlusconi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[a-decisione-dei]]></category>
		<category><![CDATA[a-decisione-del]]></category>
		<category><![CDATA[a-parte-del]]></category>
		<category><![CDATA[a-porte-chiuse]]></category>
		<category><![CDATA[a-sentenza-del]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsitalia24.it/senza-categoria/mediatrade-cassazione-conferma-proscioglimento-berlusconi/</guid>
		<description><![CDATA[La seconda sezione penale della Cassazione ha confermato il proscioglimento di Silvio Berlusconi dalle accuse di frode fiscale e appropriazione indebita nell'ambito della vicenda Mediatrade, la presunta compravendita a prezzi gonfiati di diritti Tv dalle major americane da parte del Gruppo Mediaset. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla Procura di Milano contro la sentenza del Gup del capoluogo lombardo che aveva pronunciato il proscioglimento dell'ex premier 'per non aver commesso il fatto']]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La seconda sezione penale della Cassazione ha confermato il proscioglimento di Silvio Berlusconi dalle accuse di frode fiscale e appropriazione indebita nell&#8217;ambito della vicenda Mediatrade, la presunta compravendita a prezzi gonfiati di diritti Tv dalle major americane da parte del Gruppo Mediaset. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla Procura di Milano contro la sentenza del Gup del capoluogo lombardo che aveva pronunciato il proscioglimento dell&#8217;ex premier &#8216;per non aver commesso il fatto&#8217;</p>
<p>Go here to read the rest:<br />
<a target="_blank" href="http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/nazionale/news-dettaglio/4166030" title="mediatrade: cassazione conferma proscioglimento berlusconi">mediatrade: cassazione conferma proscioglimento berlusconi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsitalia24.it/news/mediatrade-cassazione-conferma-proscioglimento-berlusconi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>concordia: costa, piu&#8217; collegialita&#8217; in gestione navi</title>
		<link>http://www.newsitalia24.it/news/concordia-costa-piu-collegialita-in-gestione-navi/</link>
		<comments>http://www.newsitalia24.it/news/concordia-costa-piu-collegialita-in-gestione-navi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[a-gestione-del]]></category>
		<category><![CDATA[a-quale-lavora]]></category>
		<category><![CDATA[a-rotta-delle]]></category>
		<category><![CDATA[a-seguito-dell]]></category>
		<category><![CDATA[costa-crociere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsitalia24.it/senza-categoria/concordia-costa-piu-collegialita-in-gestione-navi/</guid>
		<description><![CDATA['Vogliamo capire se e' possibile avere maggiore collegialita' nella gestione del comando delle navi per la navigazione per far si' che le decisioni del comandante siano condivisibili anche dagli altri ufficiali'. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Vogliamo capire se e&#8217; possibile avere maggiore collegialita&#8217; nella gestione del comando delle navi per la navigazione per far si&#8217; che le decisioni del comandante siano condivisibili anche dagli altri ufficiali&#8217;. </p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/nazionale/news-dettaglio/4165967" title="concordia: costa, piu' collegialita' in gestione navi">concordia: costa, piu&#8217; collegialita&#8217; in gestione navi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsitalia24.it/news/concordia-costa-piu-collegialita-in-gestione-navi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>titoli stato: spread btp/bund chiude sopra 450 punti</title>
		<link>http://www.newsitalia24.it/news/titoli-stato-spread-btpbund-chiude-sopra-450-punti/</link>
		<comments>http://www.newsitalia24.it/news/titoli-stato-spread-btpbund-chiude-sopra-450-punti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[a-438-punti-]]></category>
		<category><![CDATA[a-484-punti]]></category>
		<category><![CDATA[a-soglia-dei]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento-del]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsitalia24.it/senza-categoria/titoli-stato-spread-btpbund-chiude-sopra-450-punti/</guid>
		<description><![CDATA[Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi equivalenti a fine seduta torna sopra la soglia dei 450 punti, attestandosi a quota 452 sulla piattaforma Reuters per un tasso del 5,95%. Sulla piattaforma Bloomberg, che si basa su un benchmark differente, il differenziale e' a 438 punti. Lo spread sui Bonos spagnoli e' a 484 punti per un rendimento del 6,27% .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi equivalenti a fine seduta torna sopra la soglia dei 450 punti, attestandosi a quota 452 sulla piattaforma Reuters per un tasso del 5,95%. Sulla piattaforma Bloomberg, che si basa su un benchmark differente, il differenziale e&#8217; a 438 punti. Lo spread sui Bonos spagnoli e&#8217; a 484 punti per un rendimento del 6,27% .</p>
<p>See the article here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/nazionale/news-dettaglio/4165932" title="titoli stato: spread btp/bund chiude sopra 450 punti">titoli stato: spread btp/bund chiude sopra 450 punti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsitalia24.it/news/titoli-stato-spread-btpbund-chiude-sopra-450-punti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>borsa: chiude in calo,ftse mib -0,31%, incertezza su grecia</title>
		<link>http://www.newsitalia24.it/news/borsa-chiude-in-caloftse-mib-031-incertezza-su-grecia/</link>
		<comments>http://www.newsitalia24.it/news/borsa-chiude-in-caloftse-mib-031-incertezza-su-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[a-13-048-punti]]></category>
		<category><![CDATA[a-del-quinto]]></category>
		<category><![CDATA[a-notizia-del]]></category>
		<category><![CDATA[a-tenuta-dell]]></category>
		<category><![CDATA[a-una-flessione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsitalia24.it/senza-categoria/borsa-chiude-in-caloftse-mib-031-incertezza-su-grecia/</guid>
		<description><![CDATA[Chiusura di seduta in calo per una Borsa valori sempre piu' incerta e confusa sui timori per la tenuta dell'euro e la crisi di Grecia e Spagna. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiusura di seduta in calo per una Borsa valori sempre piu&#8217; incerta e confusa sui timori per la tenuta dell&#8217;euro e la crisi di Grecia e Spagna. </p>
<p>Go here to read the rest:<br />
<a target="_blank" href="http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/nazionale/news-dettaglio/4165909" title="borsa: chiude in calo,ftse mib -0,31%, incertezza su grecia">borsa: chiude in calo,ftse mib -0,31%, incertezza su grecia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsitalia24.it/news/borsa-chiude-in-caloftse-mib-031-incertezza-su-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>borse europee: chiudono negative su timori grecia</title>
		<link>http://www.newsitalia24.it/news/borse-europee-chiudono-negative-su-timori-grecia/</link>
		<comments>http://www.newsitalia24.it/news/borse-europee-chiudono-negative-su-timori-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[a-affermato-che]]></category>
		<category><![CDATA[a-causa-delle]]></category>
		<category><![CDATA[a-viaggiare-sul]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsitalia24.it/senza-categoria/borse-europee-chiudono-negative-su-timori-grecia/</guid>
		<description><![CDATA[Le borse europee chiudono negative per i timori di un'uscita della Grecia dall'euro, alimentati dalle dichiarazioni del commissario Ue al Commercio, Karel De Gucht, il quale ha affermato che sia la Commissione Europea che la Bce stanno lavorando a un piano di contingenza per l'addio di Atene alla moneta unica. Parole che sono state smentite dal commissario agli Affari Economici Olli Rehn ma che non hanno fatto altro che alimentare ulteriormente il nervosismo dei mercati, che non si sono fatti troppo influenzare dall'entusiasmo per il debutto in borsa di Facebook.Wall Street infatti, dopo un esordio positivo, continua a viaggiare sul filo della parita'. Ad accusare le perdite maggiori e' la borsa di Londra, dove l'indice Ftse 100 perde l'1,33% a 5.267,62 punti a causa delle ingenti vendite sui bancari (Rbs -5,03%, Lloyds -5,94%). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le borse europee chiudono negative per i timori di un&#8217;uscita della Grecia dall&#8217;euro, alimentati dalle dichiarazioni del commissario Ue al Commercio, Karel De Gucht, il quale ha affermato che sia la Commissione Europea che la Bce stanno lavorando a un piano di contingenza per l&#8217;addio di Atene alla moneta unica. Parole che sono state smentite dal commissario agli Affari Economici Olli Rehn ma che non hanno fatto altro che alimentare ulteriormente il nervosismo dei mercati, che non si sono fatti troppo influenzare dall&#8217;entusiasmo per il debutto in borsa di Facebook.Wall Street infatti, dopo un esordio positivo, continua a viaggiare sul filo della parita&#8217;. Ad accusare le perdite maggiori e&#8217; la borsa di Londra, dove l&#8217;indice Ftse 100 perde l&#8217;1,33% a 5.267,62 punti a causa delle ingenti vendite sui bancari (Rbs -5,03%, Lloyds -5,94%). </p>
<p>Go here to read the rest:<br />
<a target="_blank" href="http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/nazionale/news-dettaglio/4165908" title="borse europee: chiudono negative su timori grecia">borse europee: chiudono negative su timori grecia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsitalia24.it/news/borse-europee-chiudono-negative-su-timori-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

